建筑垃圾經破碎和篩分后,其中的廢鋼筋、鐵絲、電線等金屬,經重新回爐后,可以再加工制造成各種不同用途的鋼材。
出料規格:0-30mm
生產能力:85-650t/h
重量:視工藝定制t
應用領域:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
“垃圾是放錯地方的資源”,生活中我們常常這樣說,只是生活中人們總是說的多做的少,因為垃圾變成資源往往要經過比較復雜的改造,其再利用的效果也未必令人滿意。但是建筑垃圾經過合適的處理,其再利用的經濟價值與社會效應簡直物超所值!
建筑垃圾有其自身的特點:材料多樣,混雜堆放,硬度不一,還有較為重要的一點,分布分散,不便統一處理。要想從建筑垃圾中提取財富,需要破碎篩選等一系列步驟,并且由于建筑垃圾分布在不同的地方,破碎篩選等作業可以移動式進行。那么到哪找這些建筑垃圾處理設備呢?紅星機器的移動式破碎站系列產品就是您不二的選擇!
一體化整套機組、機動性靈活、降低物料運輸費用、作業直接有效、適應性強
變三級破碎為單段破碎、工藝流程簡化
破碎產品粒度小于10mm以下的占80%以上,而傳統的建筑垃圾處理設備只能達到40%
耐磨件超長使用壽命,檢修頻次大大減少
紅星機器生產的移動式建筑垃圾處理站,采用多級組合模式,由鄂式破碎機、反擊式破碎機、圓錐破碎機、振動篩分設備輸送帶等組合而成。移動式站點的行走方式有履帶式和輪胎式兩種,可以根據經常作業的路面做不同選擇。 移動式破碎站對建筑垃圾進行破碎后,廢棄物經分揀、剔除后粉碎,大多可以作為再生資源重新利用,比如廢鋼筋、廢鐵絲、廢電線和各種廢鋼配件等金屬,經分揀、集中、重新回爐后,可以再加工各種規格的鋼材;廢竹木材則可以用于制造人造木材;磚、石、混凝土等廢料經粉碎后,可以代砂,用于砌筑砂漿、抹灰砂漿、打混凝土墊層等,還可以制作砌塊、鋪道磚、花格磚等建材制品。
輪胎鄂破移動破碎站
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
紅星機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業大放異彩 !
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線 0371-66699999,您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!